PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
E PRESTAÇÃO DE CONTAS

14/01/2016ㅤ Publicado às 18:12

2024

JANEIRO – PDF | XLS

FEVEREIRO – PDF | XLS

MARÇO – PDF | XLS

ABRIL – PDF | XLS

MAIO – PDF | XLS

JUNHO – PDF | XLS

JULHO –  PDF | XLS

AGOSTO – PDF | XLS

SETEMBRO – PDF | XLS

OUTUBRO – PDF | XLS

 

2023

JANEIRO – PDF | XLS

FEVEREIRO – PDF | XLS

MARÇO – PDF | XLS

ABRIL – PDF | XLS

MAIO – PDF | XLS

JUNHO – PDF | XLS

JULHO – PDF | XLS

AGOSTO – PDF | XLS

SETEMBRO – PDF | XLS

OUTUBRO – PDF | XLS

NOVEMBRO – PDF | XLS

DEZEMBRO

FOLHA 12 -2023 – PDF

FOLHA 12 -2023 – XLS

FOLHA 13 – 2023 – PDF

FOLHA 13 – 2023 – XLS

 

2022

JANEIRO – PDF | XLS

FEVEREIRO – PDFXLS

MARÇO – PDF | XLS

ABRIL – PDF | XLS

MAIO – PDF | XLS

JUNHO – PDF | XLS

JULHO – PDF  | XLS 

AGOSTO – PDF | XLS

SETEMBRO – PDF | XLS

OUTUBRO – PDF | XLS

NOVEMBRO – PDF | XLS

DEZEMBRO – PDF | XLS | PDF_13 | XLS_13

 

2021

JANEIRO – PDF | XLS

FEVEREIRO – PDF | XLS

MARÇO – PDF

ABRIL – PDF | XLS

MAIO – PDF | XLS

JUNHO – PDF | XLS

JULHO – PDF | XLS

AGOSTO – PDF | XLS

SETEMBRO – PDF | XLS

OUTUBRO – PDF | XLS

NOVEMBRO – PDF | XLS

DEZEMBRO – PDF | XLS

 

2020

JANEIRO – PDF | XLS

FEVEREIRO – PDF | XLS

MARÇO – PDF | XLS

ABRIL – PDF | XLS

MAIO – PDF | XLS

JUNHO – PDF | XLS

JULHO – PDF | XLS

AGOSTO – PDF | XLS

SETEMBRO – PDF | XLS

OUTUBRO – PDF | XLS

NOVEMBRO – PDF | XLS

DEZEMBRO – PDF | XLS | PDF_13 | XLS_13

 

2019

JANEIRO – PDF | XLS

FEVEREIRO – PDF | XLS

MARÇO – PDF | XLS

ABRIL – PDF | XLS

MAIO – PDF | XLS

JUNHO – PDF | XLS

JULHO – PDF | XLS

AGOSTO – PDF | XLS

SETEMBRO – PDF | XLS

OUTUBRO – PDF | XLS

NOVEMBRO – PDF | XLS

DEZEMBRO – PDF  | XLS  |  PDF_13 | XLS_13

 

2018

JANEIRO – PDF | XLS

FEVEREIRO – PDF | XLS

MARÇO – PDF | XLS

ABRIL – PDF | XLS

MAIO – PDF | XLS

JUNHO – PDF | XLS

JULHO – PDF | XLS

AGOSTO – PDF | XLS

SETEMBRO – PDF | XLS

OUTUBRO PDF | XLS

NOVEMBRO – PDF | XLS | PDF 13 | XLS 13

DEZEMBRO – PDF | XLS | PDF 13 1 | XLS 13 1 | PDF 13 2 | XLS 13 2

 

2017

JANEIRO – PDF | XLS

FEVEREIRO – PDF | XLS

MARÇO – PDF | XLS

ABRIL – PDF | XLS

MAIO – PDF | XLS

JUNHO – PDF | XLS

JULHO – PDF | XLS

AGOSTO – PDFXLS

SETEMBRO – PDFXLS

OUTUBRO – PDF | XLS

NOVEMBRO – PDF | XLS

DEZEMBRO – PDF | XLS | PDF 13XLS 13

 

2016

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

outubro

Novembro

Dezembro (PDF) / (XLS)

 

2015

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro